AI API pricing table
Browse model prices, context windows, and capabilities across AI providers.
Filters
Model pricing
| Modalities | Cache read / 1M | Cache write / 1M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
text, image, filetext | $1.25 | $2.50 | $0.20 | - | 2,000,000 (2M) | |
text, image, filetext | $1.25 | $2.50 | $0.20 | - | 2,000,000 (2M) | |
text, imagetext | $0.10 | $0.30 | - | - | 1,310,720 (1.3M) | |
file, image, texttext | $30.00 | $180.00 | - | - | 1,050,000 (1.1M) | |
text, image, filetext | $30.00 | $180.00 | - | - | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $15.00 | $90.00 | - | - | 1,050,000 (1.1M) | |
text, image, filetext | $15.00 | $90.00 | - | - | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $4.00 | $20.00 | $0.40 | $5.00 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $4.00 | $20.00 | $0.40 | $5.00 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - | 1,050,000 (1.1M) | |
text, image, filetext | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $2.50 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $2.50 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 | 1,050,000 (1.1M) | |
text, image, filetext | $1.25 | $7.50 | $0.125 | - | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $1.00 | $6.00 | $0.10 | - | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $1.00 | $6.00 | $0.10 | - | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $1.00 | $5.00 | $0.05 | $1.25 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $1.00 | $5.00 | $0.05 | $1.25 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $1.00 | $5.00 | $0.05 | $1.25 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $1.00 | $5.00 | $0.05 | $1.25 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $1.00 | $5.00 | $0.05 | $1.25 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $0.50 | $2.50 | $0.025 | $0.625 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $0.50 | $2.50 | $0.025 | $0.625 | 1,050,000 (1.1M) | |
texttext | $0.48 | $1.80 | $0.096 | - | 1,050,000 (1.1M) | |
text, image, video, audiotext | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | - | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | 1,050,000 (1.1M) | |
text, image, video, audiotext | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $0.10 | $0.60 | $0.01 | - | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $0.10 | $0.60 | $0.01 | - | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.125 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.125 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.125 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $0.05 | $0.25 | $0.005 | $0.0625 | 1,050,000 (1.1M) | |
file, image, texttext | $0.05 | $0.25 | $0.005 | $0.0625 | 1,050,000 (1.1M) |
Showing 1-50 of 446
1 / 9