Compare AI model costs
Use the same input and output token assumptions across models to find the right cost profile.
Comparison inputs
Estimated input tokens: 15. Enter token counts manually if you already know them.
Cost comparison
| 10K requests | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SpaceXAI: Grok 4.20 Multi-Agent | $0.000019 | $0.00125 | $0.001269 | $12.6875 | 2,000,000 (2M) |
| SpaceXAI: Grok 4.20 | $0.000019 | $0.00125 | $0.001269 | $12.6875 | 2,000,000 (2M) |
| Z.ai: GLM 5.3 | $0.000014 | $0.00143 | $0.001444 | $14.4365 | 1,310,720 (1.3M) |
| Z.ai: GLM Latest | $0.000013 | $0.00143 | $0.001443 | $14.4268 | 1,310,720 (1.3M) |
| Meta: Llama 4 Scout | $0.000001 | $0.00015 | $0.000152 | $1.515 | 1,310,720 (1.3M) |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | $0.000001 | $0.00015 | $0.000151 | $1.5135 | 1,310,720 (1.3M) |
| Z.ai: GLM Flash Latest | $0.000001 | $0.000125 | $0.000126 | $1.2613 | 1,310,720 (1.3M) |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest | $0.000001 | $0.00004 | $0.000041 | $0.406 | 1,310,720 (1.3M) |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.000001 | $0.00004 | $0.000041 | $0.406 | 1,310,720 (1.3M) |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | $0.00045 | $0.09 | $0.0905 | $904.50 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | $0.00045 | $0.09 | $0.0905 | $904.50 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro (batch) | $0.000225 | $0.045 | $0.0452 | $452.25 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro (batch) | $0.000225 | $0.045 | $0.0452 | $452.25 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-6 Astra Pro | $0.00015 | $0.025 | $0.0252 | $251.50 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-6 Astra | $0.00015 | $0.025 | $0.0252 | $251.50 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT Astra Latest | $0.00015 | $0.025 | $0.0252 | $251.50 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.5 | $0.000075 | $0.015 | $0.0151 | $150.75 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-6 Astra Pro (batch) | $0.000075 | $0.0125 | $0.0126 | $125.75 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-6 Astra (batch) | $0.000075 | $0.0125 | $0.0126 | $125.75 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.5 (batch) | $0.000038 | $0.0075 | $0.007538 | $75.375 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.4 | $0.000038 | $0.0075 | $0.007538 | $75.375 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | $0.00003 | $0.006 | $0.00603 | $60.30 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | $0.00003 | $0.006 | $0.00603 | $60.30 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT Terra Latest | $0.00003 | $0.006 | $0.00603 | $60.30 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | $0.00003 | $0.005 | $0.00503 | $50.30 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | $0.00003 | $0.005 | $0.00503 | $50.30 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT Sol Latest | $0.00003 | $0.005 | $0.00503 | $50.30 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.4 (batch) | $0.000019 | $0.00375 | $0.003769 | $37.6875 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro (batch) | $0.000015 | $0.003 | $0.003015 | $30.15 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) | $0.000015 | $0.003 | $0.003015 | $30.15 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro (batch) | $0.000015 | $0.0025 | $0.002515 | $25.15 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | $0.000015 | $0.0025 | $0.002515 | $25.15 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | $0.000003 | $0.0006 | $0.000603 | $6.03 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | $0.000003 | $0.0006 | $0.000603 | $6.03 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT Luna Latest | $0.000003 | $0.0006 | $0.000603 | $6.03 | 1,050,000 (1.1M) |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | $0.000007 | $0.000435 | $0.000442 | $4.4153 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) | $0.000001 | $0.0003 | $0.000301 | $3.015 | 1,050,000 (1.1M) |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | $0.000001 | $0.0003 | $0.000301 | $3.015 | 1,050,000 (1.1M) |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | $0.000002 | $0.00014 | $0.000142 | $1.421 | 1,050,000 (1.1M) |
| Meituan: LongCat 2.0 | $0.000005 | $0.0006 | $0.000604 | $6.045 | 1,048,756 (1M) |
| MoonshotAI: Kimi K3 (batch) | $0.000045 | $0.0075 | $0.007545 | $75.45 | 1,048,576 (1M) |
| Google: Gemini Pro Latest | $0.00003 | $0.006 | $0.00603 | $60.30 | 1,048,576 (1M) |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $0.00003 | $0.006 | $0.00603 | $60.30 | 1,048,576 (1M) |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | $0.00003 | $0.006 | $0.00603 | $60.30 | 1,048,576 (1M) |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $0.000019 | $0.005 | $0.005019 | $50.1875 | 1,048,576 (1M) |
| Google: Gemini 2.5 Pro | $0.000019 | $0.005 | $0.005019 | $50.1875 | 1,048,576 (1M) |
| Google: Gemini 3.5 Flash | $0.000023 | $0.0045 | $0.004523 | $45.225 | 1,048,576 (1M) |
| MoonshotAI: Kimi Latest | $0.000026 | $0.00425 | $0.004276 | $42.755 | 1,048,576 (1M) |
| MoonshotAI: Kimi K3 | $0.000026 | $0.00425 | $0.004276 | $42.755 | 1,048,576 (1M) |
| Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B | $0.00003 | $0.003 | $0.00303 | $30.30 | 1,048,576 (1M) |
Showing 1-50 of 441
1 / 9